La cámara climática de Aspitech se utiliza para simular condiciones controladas de humedad y temperatura con el fin de realizar ensayos para determinar las características de un material.
Nuestra cámara es utilizada por los fabricantes de piezas de plástico para estudiar el comportamiento del producto frente a diferentes condiciones climáticas extremas.
La cámara climática, con marcado CE, se suministra en 3 formatos en función de la utilidad:
![]() |
![]() |
![]() |
||
MINI |
MEDIUM |
MAXI |
||
Dimensiones | Interior (mm) (largo x ancho x alto) | 500x500x600 | 1.250x1.200x1.000 | 1.200x1.000x1.500 |
---|---|---|---|---|
Exterior (mm) (largo x ancho x alto) | 1.275x700x1.670 | 2.030x1.400x2.050 | 2.650x1.200x2.000 | |
Volumen de carga | 150L - 0,15m3 | 1.500L - 1,5m3 | 1.800L – 1,8m3 | |
Peso | 400kg | 1.000kg | 1.400kg | |
Materiales | Interior | Interior fabricado en acero inoxidable AISI304 | ||
Puertas | Puertas de carga, bisagras y cerradura en acero inoxidable AISI304 | |||
Exterior | Exterior fabricado en acero galvanizado y pintado | |||
Personalización | Serigrafiado del logo del Cliente en el panel de control | |||
Parámetros eléctricos | Alimentación | 220 VAC (monofásica) 50/60Hz | 380 VAC (trifásica) 50/60Hz | 380 VAC (trifásica) 50/60Hz |
Consumo | 6kW | 13kW | 15kW | |
Ruido | < 65dB según directiva Europea 2003/10/CE | |||
Parámetros climáticos | Control temperatura | 0…+180ºC | ||
Fluctuación temperatura | ±0,5ºC | |||
Desviación temperatura | ±2ºC | |||
Control de humedad | 20…98%RH | |||
Fluctuación humedad | ±1%RH | |||
Gradientes | Según normativa UNE-EN IEC-60068-3-5 | |||
Sistema temperatura y humedad | Temperatura y humedad | Sistemas independientes de humidificación y deshumidificación | ||
Consumo hidráulico | Caudal de agua (l/h) | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
Sistema de control | Pantalla | Táctil a color de 5,6” | ||
Personalización | Programa editable para configuración de parámetros (temperatura, humedad, tiempo), etapas y ciclos | |||
Idioma | Menú en inglés - Manual de usuario en español | |||
Función calendario | Si | |||
Comunicación con PC | Ethernet, RS485, RS232 para elegir | |||
Extras | Observación | Ventana de observación de cristal templado, para contemplar lo que sucede en el interior de la cámara durante el proceso | ||
Orificios | Un orificio de Ø100mm para el paso del cableado, en cada lateral de la cámara, con protector en acero inoxidable y silicona | |||
Señal | Señal óptico-acústica, LEDs y zumbador, para cada estado del proceso | |||
Evacuación | Conducción flexible de polietileno para evacuación de los condensados, a red de saneamiento de aguas limpias (Se recomienda disponer de zona de vertido cerca de la cámara) | |||
Certificaciones | Certificados | ![]() ![]() ![]() |
||
Precios desde | *Según extras | 14.450 € | 21.970 € | 22.958 € |
Envío | A consultar |
*Extras a elegir: Bandeja de condensados, descalcificador, sistema de ósmosis, cámara de monitoreo, sistema de extinción de incendios, etc.
Embalaje incluido. La cámara se suministra en bolsa de aluminio sellada al vacío y caja de madera con tratamiento HT.
Se realizan envíos nacionales e internacionales.
Se incluye documentación (manual de usuario, lista de materiales, manual del software del controlador, listado de piezas de recambio para mantenimiento, diagramas eléctricos, esquemas de refrigeración en español).